
Order of Merit Damer Slutställning 2011
| Plac | Förnamn | Efternamn | 2011 T 1 | 2011 T 2 | 2011 T 3 | 2011 T 4 | 2011 T 5 | 2011 T 6 | 2011 T 7 | 2011 KM | 2011 T8 | TOTAL |
| 1 | Incan | Amrén | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 25 | 17,0 | |||
| 2 | Maria | Sognefors jr | 15 | 15 | 17 | 22 | 22 | 13,0 | ||||
| 3 | Jessica | Jankerup | 14 | 11 | 15 | 18 | 20 | 11,1 | ||||
| 4 | Caroline | Kvillström Brand | 20 | 17 | 16 | 16 | 9,9 | |||||
| 5 | My | Rydin | 17 | 17 | 14 | 18 | 9,4 | |||||
| 6 | Ann | Harding | 17 | 14 | 25 | 8,0 | ||||||
| 7 | Helena | Nilsson | 20 | 30 | 7,1 | |||||||
| 8 | Cecilia | Eriksson | 30 | 4,3 | ||||||||
| 9 | Cecilia | Lundberg | 13 | 10 | 3,3 | |||||||
| 10 | Christine | Gandrup | 13 | 1,9 | ||||||||
| 11 | Tanja | Gandrup | 12 | 1,7 | ||||||||
| 12 | Harriet | Edsbrand | 12 | 1,7 | ||||||||
| 13 | Katarina | Elisson | 10 | 1,4 | ||||||||
| 14 | Katja | Aufwerber | 8 | 1,1 | ||||||||
| 15 | Anne-Li | Norberg | 6 | 0,9 | ||||||||
| 16 | Eva-Lena | Storbacka | 4 | 0,6 | ||||||||
| 17 | Susanna | Aufwerber | 2 | 0,3 |





