
Order of Merit Herrar Slutställning 2011
| Plac | Förnamn | Efternamn | 2011 T1 | 2011 T 2 | 2011 T 3 | 2011 T 4 | 2011 T 5 | 2011 T 6 | 2011 T 7 | 2011 KM | 2011 T8 | TOTAL |
| 1 | Daniel | Hansson | 17 | 17 | 11 | 13 | 15 | 20 | 23,5 | 12 | 18,4 | |
| 2 | Mathias | Wentjärvi | 20 | 4 | 8 | 15 | 20 | 17 | 23,5 | 14 | 17,4 | |
| 3 | David | Rosing | 17 | 15 | 13 | 11 | 14 | 14 | 25 | 15,6 | ||
| 4 | Henrik | Andreasson | 20 | 20 | 9 | 13 | 20 | 22 | 14,9 | |||
| 5 | Anton | Potila | 11 | 17 | 2 | 14 | 15 | 4 | 30 | 13,3 | ||
| 6 | Gustaf | Henrysson | 13 | 14 | 12 | 15 | 1 | 16 | 16 | 12,4 | ||
| 7 | Oskar | Åsgård | 15 | 5 | 5 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10,4 | ||
| 8 | Johan | Molander | 10 | 10 | 30 | 7,1 | ||||||
| 9 | Patrik | Hermansson | 2 | 2 | 20 | 6 | 20 | 7,1 | ||||
| 10 | Markus | Gustafsson | 14 | 3 | 13 | 0 | 10 | 5,7 | ||||
| 11 | Johan | Einarsson | 20 | 18 | 5,4 | |||||||
| 12 | Jens | Löfgren | 11 | 6 | 10 | 10 | 5,3 | |||||
| 13 | Tobias | Bergman | 17 | 12 | 4,1 | |||||||
| 14 | Daniel | Larsson | 15 | 14 | 4,1 | |||||||
| 15 | David | Westerlund | 10 | 1 | 17 | 4,0 | ||||||
| 16 | Niklas | Ohlström | 7 | 7 | 13 | 3,9 | ||||||
| 17 | Jan | Eklöf | 9 | 18 | 3,9 | |||||||
| 18 | Asko | Aro | 12 | 7 | 6 | 3,6 | ||||||
| 19 | Jonas | Brändström | 14 | 11 | 3,6 | |||||||
| 20 | Daniel | Gustavsson | 3 | 12 | 6 | 3,0 | ||||||
| 21 | Andreas | Finnstedt | 8 | 10 | 2,6 | |||||||
| 22 | David | Aro | 9 | 9 | 2,6 | |||||||
| 23 | Gustaf | Sparreman | 8 | 10 | 2,6 | |||||||
| 24 | Robert | Nordlund | 7 | 8 | 2 | 2,4 | ||||||
| 25 | Robin | Henrysson | 8 | 8 | 2,3 | |||||||
| 26 | Tomas | Bonnedahl | 4 | 11 | 2,1 | |||||||
| 27 | Martin | Lundin | 13 | 1,9 | ||||||||
| 28 | Stefan | Backman | 12 | 1,7 | ||||||||
| 29 | Anders | Geijer | 12 | 1,7 | ||||||||
| 30 | Tobias | Karlsson | 11 | 1,6 | ||||||||
| 31 | Peter | Dalenius | 9 | 1,3 | ||||||||
| 32 | Ville | Lemon | 9 | 1,3 | ||||||||
| 33 | Thomas | Westlund | 8 | 1,1 | ||||||||
| 34 | Mikael | Wiklund | 7 | 1,0 | ||||||||
| 35 | August | Falck | 6 | 0,9 | ||||||||
| 36 | Hans | Bohlin | 5 | 0,7 | ||||||||
| 37 | Petter | Stenhagen | 5 | 0,7 | ||||||||
| 38 | Andreas | Adersteg | 4 | 0,6 | ||||||||
| 39 | Stefan | Elfqvist | 3 | 0,4 | ||||||||
| 40 | Jonas | Hellsten | 1 | 0,1 |





